| 检测原理 | 致癌气态、供氧(电物理化学)、易挥发有机质物(光致電离) |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 准确度 | <±2%F.S |
| 重复性 | <2% |
| 显示方式 | LCD显示、LED指示 |
| 报警方式 | LED光报警、可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
| 防爆标志 | Ex db lIC T6 Gb Ex tb llIC T80℃ Db |
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝镁合金类 |
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm²、≤1500m,3(4)×2.5mm² |
| 区域温度表 | -40℃~+70℃ (需同時可以参考传红外感应器器金桥铜业跨接线的截面积大小 ) |
|---|---|
| 相对湿度 | 15~95%RH/无凝结 |
| 电源 | 24V DC(15~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W(带防爆声光报警器≤4W) |
| 输出信号 | |
| 电气接口 | 两音频接口,NPT3/4"(F),M25x1.5(可按规范要求搭配各种不同外形的尺寸的尺寸) |
| 外形尺寸 | (140x200x108)mm(WxHxD) |
| 重量 | 2,200g(铝合金) |